|   |   | |
| Powrót | Powrót do strony głównej IMCON-INTEC | 
|  SPS-100MN |   | 
| » Dostępne modele  « | » Parametry  « | » Zdjęcie i Wymiary  « | 
| MODEL | WYJŚCIA | |||
| V1 / I1 | V2 / I2 | V3 / I3 | ||
| SPS-100M | 5.20 | 5 V / 0 - 20 A |   |   | 
| 12.8 | 12 V / 0 - 8 A |   |   | |
| 24.5 | 24 V / 0 - 5 A |   |   | |
| MPS-100M | 3/1 | 5 V / 0.5 - 15 A | 12 V / 1 A | -12 V / 1 A | 
| 3/2 | 5 V / 0.5 - 15 A | 15 V / 1 A | -15 V / 1 A | |
|   | Napięcie zasilania: możliwość realizacji w wersji: | 
		187 - 242 V AC  | 
|   | Moc wyjściowa | ograniczona do 120 W | 
|   | Temperatura otoczenia (przy pełnym obciążeniu) | 0 °C - +50 °C | 
|   | Tętnienia napięcia wyjściowego (wartość międzyszczytowa) | < 2 % | 
|   | Dokładność stabilizacji przy zmianach napięcia zasilania | < 0.5 % | 
|   | Dokładność stabilizacji przy zmianach prądu obciążenia | < 0.5 % | 
|   | Wytrzymałość elektryczna izolacji 
		wejście - wyjście | 
		5300 V DC | 
|   | Sprawność | 75 - 85 % | 
|   | Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe | + | 
|   | Zabezpieczenie nadnapięciowe. | + | 
|   | sygnalizacja przeciążenia lub awarii | + | 
|   | Konstrukcja zgodna z wymaganiami europejskich Dyrektyw - Dyrektywa Niskonapięciowa (ang. LVD) oraz Dyrektywa Kompatybilności Elektro-magnetycznej (ang. EMC). Zasilacze posiadają znak CE | |
|   | OPCJE : 
 | |
|  Zdjęcie zasilacza SPS/MPS-100 MN. ( 16 kB) |  Wymiary zasilacza | 
| Aby zobaczyć zdjęcia w powiększeniu kliknij na nie. | |