|
|
|
|
| Powrót | Powrót do strony głównej IMCON-INTEC |
|
SPS-206SED Zamienniki zasilaczy serii 126EUS wycofywanej z produkcji |
|
| » Dostępne modele  « | » Parametry  « | » Zdjęcie i Wymiary  « |
| MODEL | WYJŚCIA | ||||
| V1 / I1 | V2 / I2 | V3 / I3 | V4 / I4 | ||
| SPS-206SED | 5.30 | 5 V / 30 A |   |   |   |
| 12.15 | 12 V / 15 A |   |   |   | |
| 24.8 | 24 V / 8 A |   |   |   | |
| MPS-206SED | 2/1 | 12 V / 8 A | -12 V / 8 A |   |   |
| 2/2 | 15 V / 6 A | -15 V / 6 A |   |   | |
| 2/3 | 5 V / 15 A | 24 V / 5 A |   |   | |
| MPS-206SED | 3/1 | 5 V / 15 A | 12 V / 5 A | -12 V / 2 A |   |
| 3/2 | 5 V / 15 A | 15 V / 4 A | -15 V / 2 A |   | |
| MPS-206SED | 4/1 | 5 V / 10 A | 24 V / 1 A | 12 V / 5 A | -12 V / 2 A |
| 4/2 | 5 V / 10 A | 24 V / 1 A | 15 V / 4 A | -15 V / 2 A | |
|
|
Napięcie zasilania |
180 - 260 V AC lub 240 - 380 V DC |
|
|
Moc wyjściowa | ograniczona do 200 W |
|
|
Temperatura otoczenia (przy pełnym obciążeniu) | 0 °C - +50 °C |
|
|
Tętnienia napięcia wyjściowego (wartość międzyszczytowa) | < 2 % |
|
|
Dokładność stabilizacji przy zmianach napięcia zasilania
wyjście 1 i 2
wyjście 3 i 4 |
< 0.5 % < 2 % |
|
|
Dokładność stabilizacji przy zmianach prądu obciążenia
wyjście 1 i 2
wyjście 3 i 4 |
< 0.5 % < 5 % |
|
|
Wytrzymałość elektryczna izolacji
wejście - obudowa
wejście - wyjście wyjście - obudowa |
2100 V DC
5300 V DC 500 V DC |
|
|
Odległość pomiędzy obwodem sieciowym i obwodami wyjściowymi | > 8 mm |
|
|
Odległość pomiędzy obwodem sieciowym i obudową | > 4 mm |
|
|
Sprawność | 75 - 85 % |
|
|
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe | wszystkie wyjścia |
|
|
Zabezpieczenie nadnapięciowe. | wyjście 1 i 2 lub 1 i 3 |
|
|
Konstrukcja zgodna z wymaganiami Dyrektyw Unii Europejskiej Oznaczone znakiem CE |
|
|
|
OPCJE :
|
|
|
|
Możliwość uzgodnienia innych konfiguracji napięć i prądów wyjściowych. | |
Zdjęcie zasilacza SPS/MPS-206SED. ( 36 kB) |
Wymiary zasilacza SPS/MPS-206SED. ( 20.4 kB) |
| Aby zobaczyć zdjęcia w powiększeniu kliknij na nie. | |