|
|
|
|
| Powrót | Powrót do strony głównej IMCON-INTEC |
|
SPC/MPC - 25MD
super płaska obudowa! |
  ![]() |
| MODEL | WYJŚCIE | |||
| V1 / I1 | V2 / I2 | V3 / I3 | ||
| SPC-25MD | 5.4 | 5 V / 4A (max 5A) | ||
| 12.2 | 12 V / 2A (max 2,8A) | |||
| 24.1 | 24 V / 1A (max 1,4A) | |||
| 48.1 | 48 V / 0,5A (max 0,7A) | |||
| MPC-25MD | 3/1 | 5 V / 3A (max 4A) | +12V/0,2A | -12V/0,2A |
| 3/2 | 5 V / 3A (max 4A) | +15V/0,15A | -15V/0,15A | |
|
|
Napięcie zasilania | 18 - 72V DC |
|
|
Ograniczenie prądu udarowego | < 2 A |
|
|
Moc wyjściowa
obciążenie ciągłe
obciążenie chwilowe |
< 25 W < 35 W |
|
|
Zakres temperatur pracy | -25oC do +70 °C |
|
|
Tętnienia (w paśmie 30 MHz) | < 1 % p-p |
|
|
Dokładność stabilizacji przy zmianach napięcia zasilania | < 1 % |
|
|
Dokładność stabilizacji przy zmianach prądu obciążenia | < 1 % |
|
|
Wytrzymałość elektryczna izolacji (wejście-wyjście) | 5300 V DC |
|
|
Sprawność | > 75 % |
|
|
Poziom zakłóceń
PN-EN55022 poziom B
(VDE871 Klasa B, FCC Klasa B) |
|
|
|
Zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie nadnapięciowe. | |
|
|
Zabezpieczenie termiczne. | |
|
|
Bezpieczeństwo
Pełna zgodność z wymaganiami następujących norm:
PN-EN 60950, IEC950,UL1950 |
|
|
|
Przetwornice SPC/MPC-25MD spełniają wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej i oznaczane są znakiem CE | |