|
|
|
|
| Powrót | Powrót do strony głównej IMCON-INTEC |
|
SPS-300PFC
|
  |
|
| » Parametry  « | » Zdjęcie i Wymiary  « |
| MODEL | WYJŚCIA | |
| V1 / I1 | ||
| SPS-300 PFC | 24.12 | 24 V / 12 A |
| 48.6 | 48 V / 6 A | |
|
|
| Zdjęcie zasilacza SPS-300PFC. (26 kB) | Wymiary zasilacza SPS-300 PFC. (23 kB) |
| Aby zobaczyć zdjęcia w powiększeniu kliknij na nie. | |